| Электрика |
| Монтаж электрики | т. | 1 250 |
| Монтаж освещения | т. | 950 |
| Установка автоматов | шт. | 250 |
| Щиток-слаботочка | шт. | 1 650 |
| Электрический щиток | шт. | 2 000 |
| Проводка к щитку на площадке | т. | 2 000 |
| Проводка слаботочки на площадке | т. | 900 |
| Установка видеозвонка, подключение | шт. | 3 000 |
| Установка электрозвонка | шт. | 800 |
| Монтаж теплого пола | м2 | 1 100 |
| Установка регулятора теплого пола | шт. | 450 |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 200 |
| Монтаж потолочного светильника | шт. | 350 |
| Монтаж настенного светильника | шт. | 650 |
| Монтаж подвесного светильника | шт. | 900 |
| Монтаж точечного светильника | шт. | 350 |
| Монтаж светодиоидной ленты | п.м. | 300 |
| Монтаж люстры | шт. | 1 500 |
| Монтаж проводки TV-розетки | шт. | 1 250 |
| Монтаж проводки интеренета | шт. | 1 250 |
| Установка wi-fi роутера | шт. | 700 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 2 000 |
| Подключение и установка водонагревателя | шт. | 2 000 |
| Сантехника |
| Демонтаж ванны | шт. | 2 000 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 2 000 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 2 000 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 300 |
| Демонтаж кухонной мойки | шт. | 300 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 250 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 500 |
| Демонтаж радиатора, батареи | т. | 500 |
| Демонтаж водопроводных труб | п.м. | 120 |
| Монтаж радиатора, батареи (сварка) | т. | 8 000 |
| Перенос труб отопления | п.м. | 700 |
| Покраска труб отопления | п.м. | 200 |
| Монтаж ванны чугунной | шт. | 4 000 |
| Монтаж ванны стальной | шт. | 2 000 |
| Монтаж душевой кабины | шт. | 4 000 |
| Монтаж джакузи | шт. | 4 500 |
| Монтаж душевого поддона | шт. | 2 500 |
| Монтаж унитаза (напольный) | шт. | 1 200 |
| Монтаж унитаза (навесной) | шт. | 1 300 |
| Монтаж биде | шт. | 1 200 |
| Монтаж писуара | шт. | 1 200 |
| Монтаж гигиенического душа | шт. | 600 |
| Монтаж умывальника (раковина, сифон, смесители) | шт. | 1 100 |
| Монтаж кухонной мойки | шт. | 1 100 |
| Установка смесителей | шт. | 600 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2 000 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 900 |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1 000 |
| Монтаж труб хол./гор. вода: канализация | т. | 4 500 |
| Монтаж труб хол. вода: канализация | т. | 4 000 |
| Монтаж коллектора г/х воды | шт. | 4 500 |
| Монтаж инсталляции | т. | 2 000 |
| Установка водомерного счетчика | шт. | 350 |
| Установка фильтра очистки воды | шт. | 200 |
| Переборка стояка отопления | шт. | 5 000 |
| Переборка стояка полотенцесушителя (без отключения воды) | шт. | 6 000 |
| Вентиляция |
| Монтаж вентиляционного канала | т. | 2 500 |
| Установка вентилятора | шт. | 700 |
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 200 |
| Двери |
| Демонтаж двери | шт. | 600 |
| Подготовка проема | п.м. | 380 |
| Установка входной двери | шт. | 4 000 |
| Установка межкомнатной двери | шт. | 4 000 |
| Установка раздвижной двери | шт. | 4 000 |
| Установка двери типа "гармошка" | шт. | 3 000 |
| Установка дверного добора | п.м. | 400 |
| Покраска двери | м2 | 650 |
| Установка арки | м2 | 4 000 |
| Окна |
| Демонтаж оконных блоков | м2 | 600 |
| Установка оконных блоков | м2 | 2 000 |
| Откосы | п.м. | 950 |
| Покраска оконных рам | м2 | 850 |
| Оконные откосы-внутренняя обшивка ГКЛ | п.м. | 950 |
| Штукатурка оконных откосов | п.м. | 650 |
| Подготовка и покраска оконных откосов | п.м. | 650 |
| Установка подоконной столешницы | п.м. | 950 |
| Мытье окон после окончания работ | м2 | 600 |
| Потолок |
| Демонтаж обоев | м2 | 250 |
| Демонтаж краски, шпатлевки, масла | м2 | 400 |
| Демонтаж потолочной плитки | м2 | 150 |
| Демонтаж подвисного реечного потолка | м2 | 150 |
| Демонтаж панелей | м2 | 200 |
| Демонтаж лепнины | п.м. | 140 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | п.м. | 140 |
| Монтаж навесного потолка | м2 | 2 000 |
| Грунтовка потолка | м2 | 120 |
| Шпатлевка потолка | м2 | 400 |
| Выравнивание штукатурной смесью под правило | м2 | 600 |
| Штукатурка потолка | м2 | 900 |
| Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 400 |
| Поклейка паутинки | м2 | 250 |
| Обшивка потолка ГКЛ | м2 | 1 200 |
| Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный | м2 | 1 800 |
| Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня криволинейный | м2 | 2 400 |
| Заделка стыков гипсокартона | м2 | 150 |
| Монтаж потолочной плитки | м2 | 300 |
| Монтаж подвисного реечного потолка | м2 | 2 000 |
| Обшивка панелями с каркасом | м2 | 2 000 |
| Монтаж потолочных балок | п.м. | 1 500 |
| Установка потолочного плинтуса с покраской до 50мм | п.м. | 250 |
| Утепление потолка | м2 | 600 |
| Монтаж лепнины | м2 | 1 200 |
| Шумо и теплоизоляция потолка | м2 | 900 |
| Стены |
| Демонтаж прегородок из ГКЛ | м2 | 400 |
| Демонтаж перегородок (ацеит, кирпич, гипсолит) | м2 | 800 |
| Демонтаж бетонной стены (п.м. до 40см) | м2 | 2 000 |
| Демонтаж старых обоев | м2 | 200 |
| Демонтаж шпатлевки, масляной краски | м2 | 320 |
| Демонтаж старой штукатруки | м2 | 600 |
| Демонтаж старой плитки | м2 | 400 |
| Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м2 | 150 |
| Демонтаж подоконной части из бетона | м2 | 700 |
| Демонтаж подоконной части из кирпича | м2 | 500 |
| Демонтаж подоконной части из пенобетона | м2 | 350 |
| Расширение дверного проема в бетоне | п.м. | 2 000 |
| Демонтаж антресоли | м2 | 600 |
| Монтаж антресоли | п.м. | 2 000 |
| Монтаж уголков | п.м. | 200 |
| Монтаж перегородок из пазогребневого блока | м2 | 1 200 |
| Монтаж перегородок из пенобетонного блока | м2 | 1 100 |
| Монтаж гипсокартона в один слой | м2 | 1 100 |
| Монтаж гипсокартона в два слоя | м2 | 1 200 |
| Звукоизоляция перегородок | м2 | 600 |
| Утепление стен | м2 | 600 |
| Грунтовка стен | м2 | 90 |
| Грунтовка стен (бетоноконтакт) | м2 | 150 |
| Подготовка стен | м2 | 400 |
| Штукатурка стен под правило | м2 | 550 |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 650 |
| Нанесение малярной сетки | м2 | 200 |
| Нанесение паутинки | м2 | 220 |
| Покраска стен | м2 | 400 |
| Декоративная штукатурка | м2 | 1 500 |
| Поклейка обоев (виниловые, бумажные) | м2 | 400 |
| Поклейка рельефных обоев | м2 | 420 |
| Поклейка текстильных обоев | м2 | 420 |
| Поклейка обойного бордюра | п.м. | 200 |
| Стеновые панели, вагонка | м2 | 650 |
| Лакировка вагонки в 2 слоя | м2 | 400 |
| Монтаж накладных элементов | п.м. | 250 |
| Плитка | м2 | 1 400 |
| Фартук | м2 | 1 800 |
| Затирка швов (плитка) | м2 | 200 |
| Мозаика | м2 | 2 400 |
| Затирка швов (мозаика) | м2 | 900 |
| Декоративный кирпич | м2 | 2 000 |
| Затирка швов (декоративный кирпич) | м2 | 1 200 |
| Резка углов | п.м. | 600 |
| Монтаж сантехнического короба | шт. | 950 |
| Установка люка-невидимки | шт. | 1 500 |
| Полы |
| Демонтаж плитки | м2 | 400 |
| Демонтаж паркета | м2 | 400 |
| Демонтаж половой доски | м2 | 400 |
| Демонтаж линолеума, ковровых покрытий | м2 | 150 |
| Демонтаж старой стяжки | м2 | 800 |
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 80 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 350 |
| Шумоизоляция пола (шуманет) | м2 | 450 |
| Шумо и теплоизоляция пола (Акустин, вата) | м2 | 550 |
| Грунтовка пола | м2 | 80 |
| Засыпка керамзита | м2 | 400 |
| Стяжка пола | м2 | 650 |
| Наливной пол | м2 | 400 |
| Настил черновой доски с выставлением балок | м2 | 650 |
| Настил фанеры | м2 | 450 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 300 |
| Настил полового массива | м2 | 950 |
| Настил паркетной доски | м2 | 400 |
| Настил паркета штучного (менее 40мм) | м2 | 1 800 |
| Шпатлевка паркета | м2 | 450 |
| Циклевка, шлифовка паркета | м2 | 800 |
| Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м2 | 450 |
| Настил линолеума, ковровых покрытий | м2 | 350 |
| Плитка, керамогранит | м2 | 1 200 |
| Кладка мраморной плитки | м2 | 1 600 |
| Затирка швов (плитка, керамогранит) | м2 | 250 |
| Мозаика | м2 | 2 200 |
| Затирка швов (мозаика) | м2 | 900 |
| Монтаж порожка | п.м. | 250 |
| Установка пластикового плинтуса | п.м. | 220 |
| Установка деревянного плинтуса | п.м. | 350 |
| Прочие работы |
| Установка пожарного датчика | шт. | 950 |
| Установка пожарного спринклера | шт. | 3 300 |
| Вынос мусора, погрузка | т. | 1 500 |
| Разгрузка материала | т. | 1 500 |
| Транспортные расходы | от ст-ти | 0 |
| Уборка квартиры после ремонта | м2 | 350 |
| Сборка и установка мебели | от ст-ти | 0 |